Tensione di input | 340-415VAC |
Fonte di energia | 10V |
Tensione di cuntrollu | 0-10VDC, 0-5VDC |
Cuntrollà u currente | 0-20mA, 4-20mA |
Resistenza di potenziometru di cuntrollu di manu | 10 KΩ |
Metudu di rinfrescante | Radiatore di raffreddamentu di u ventu, vitezza di u ventu ≤ 6 m/s |
Temperature ambientale | -30~+40oC |
Tensione di output | 10-513DVC |
Parametru di u circuitu principale
Parametru | Unità | Valore | ||||
Carica corrente | Armi | 14 | 27 | 45 | 68 | 90 |
Corrente max di travagliu | Armi | 3×30 | 3×60 | 3×100 | 3×150 | 3×200 |
TRIAC sopra tensione Vpk | 1200 | |||||
Frequenza Hz | 50-60 | |||||
Velocità di crescita di tensione in u statu off V/sec | 500 | |||||
À u tassu di crescita di tensione di u statu A/sec | 100 | |||||
Corrente di fuga di u statu off | mArms | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
In u currente di fuga statale | Vrms | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Tensione isolante di caduta di tensione | Vrms | ≥ 2500 |
1. U serviziu ODM / OEM hè prupostu.
2. Quick cunferma ordine.
3. Tempu di consegna veloce.
4. Terminu di pagamentu convenientu.
Attualmente, a cumpagnia si sviluppa vigorosamente i mercati d'oltremare è u layout globale.Semu impegnati à diventà una di e prime dece imprese d'esportazione in u produttu automaticu elettricu di a Cina, serve u mondu cù prudutti d'alta qualità è ottene una situazione win-win cù più clienti.