1. Uscita d'onda sinusoidale pura;
2. Pò sustene Wifi / GPRS;
3. Efficienza MPPT max 98%;
4.Controller MPPT / PWM 30-60A integratu opzionale;
5. DC start & funzione di autodiagnostica automatica;
6. Mandate automaticamente signale per inizià u generatore;
7. Disegnu d'alta efficienza per un rendimentu di a batteria ottimisatu;
8. Corrente di carica selezziunate basatu annantu à l'applicazioni;
9.AC start-up voltage auto restart voltage;
10.Lead batterie à l'acidu / batteria di lithium;
Mudellu | UD1012AP | UD1512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UD5048AM | UD6348AM | UD10048AM | UD12548AM | |||||||||||||||||||
Tensione d'entrata AC | 220VAC (standard) | 220VAC (standard) | ||||||||||||||||||||||||||
Gamma di tensione d'ingressu | 154--275VAC ± 5V (modu normale) | 154--264VAC ± 3V (modu normale), 185--264VAC ± 3V (modu UPS)175--285VAC ± 3V (Tipu AVR) | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 50/60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||
Forza di output | 1000 VA800W | 1500 VA1200W | 1500 VA1200W | 2000 VA1600W | 3000 VA2400W | 5000 VA4000W | 6300 VA5040W | 10000 VA8000W | 12500 VA10000W | |||||||||||||||||||
Tensione di output di mudellu AC | Cù funzione AVR 220V±10% | A tensione di uscita sottu a rete hè uguale à a tensione di ingressu (cù a funzione AVR 220V ± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||
A pruduzzioni di mudellu ACfrequenza | A frequenza di uscita sottu à a rete hè uguale à a frequenza di input | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di output di u mudellu di batterie | 220V ± 3% | 220V ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di output di u mudellu di batterie | 50hz o 60hz±1% | |||||||||||||||||||||||||||
Onda di output di u mudellu di batteria | Onda sinusoidale pura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipu di batterie | Batteria esterna di piombo-acidu, batteria Gel, batteria d'acqua o batteria di Lithium | |||||||||||||||||||||||||||
A tensione di a bateria | 12vdc | 12vdc | 24 vdc | 24 vdc | 24 vdc | 48 vdc | 48 vdc | 48 vdc | 48 vdc | |||||||||||||||||||
Tensione di carica di a batteria | 13,75 vdc | 13,75 vdc | 27 vdc | 27 vdc | 27 vdc | 54 vdc | 54 vdc | 54 vdc | 54 vdc | |||||||||||||||||||
Potenza massima di l'array PV | 12V: 4000W 24V: 800W | 24V: 1600W 48V: 3200W | ||||||||||||||||||||||||||
Gamma di tensione di input solare | 12V: PWM 15V-32VDC24V: PWM 30V-60VDC | 24V: MPPT 30V-150VDC/PWM 30V-60VDC48V: MPPT 60V-150VDC/PWM 60V-105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
A tensione massima di u circuitu apertu di mostra PV | 12V: PWM 30VDC24V: PWM 60VDC | 24V: MPPT 150VDC/PWM 60VDC48V: MPPT 150VDC/PWM 105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente massima di carica solare | 30A | 60A | 80A | |||||||||||||||||||||||||
Corrente di carica massima AC | 20A | 30A | 18A | 20A | 30A | 21A | 29A | 48A | 60A | |||||||||||||||||||
Gamma di tensione di carica di a batteria | 154--274VAC ± 5V | 154--280VAC | ||||||||||||||||||||||||||
U tempu di trasferimentu | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms (modu UPS) / ≤ 20 ms (modu INV) | ||||||||||||||||||||||||||
Rapportu piccu di carica | (Max) 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
Prutezzione | Sottu rete: fusibile di corrente d'ingressu, Sottu inverter: sovraccarico, cortu circuitu, bassa tensione (cù a cunnessione anti-inversione di a batteria) | |||||||||||||||||||||||||||
Mostra | Pudete vede paràmetri cum'è tensione AC, frequenza AC, voltage PV, currente PV, tensione di output, frequenza di output, voltage di bateria, corrente di carica è altri paràmetri girando i tasti di pagina. | |||||||||||||||||||||||||||
Richiesta di voce | Bip longu di u buzzer di prutezzione di a bateria bassa, u buzzer di bateria bassa emette ogni secondu, u buzzer di difettu di a macchina bip, u buzzer di sovraccarico bip, Quandu a sovraccarichi hè menu di 130%, u buzzer sona ogni secondu è l'output serà disattivatu dopu à 30s.Quandu l'overload hè più grande di 150%, l'output serà disattivatu dopu à 300 ms. | |||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Temperature di funziunamentu | 0 ℃ ---+ 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Temperature di almacenamiento | -15 ℃ ---+ 60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Altitudine | Ùn più di 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||
Umidità di l'ambiente di u funziunamentu | 20% - 95% senza condensazione | |||||||||||||||||||||||||||
Rumore | <45 dB | |||||||||||||||||||||||||||
DimensioneL * L * H (mm) | 325*263*123 | 512 * 320 * 136 |
Cunsultate cù u vostru integratore di sistema per altre possibili architetture di sistema secondu e vostre esigenze.Stu inverter pò alimentà ogni tipu d'apparecchi in l'ambiente di casa o di l'uffiziu, cumpresi l'apparecchi di tippu di mutore cum'è a luce di tubu, u fan, u frigorifero è l'aria condizionata.
1. U serviziu ODM / OEM hè prupostu.
2. Quick cunferma ordine.
3. Tempu di consegna veloce.
4. Terminu di pagamentu convenientu.
Attualmente, a cumpagnia si sviluppa vigorosamente i mercati d'oltremare è u layout globale.Semu impegnati à diventà una di e prime dece imprese d'esportazione in u produttu automaticu elettricu di a Cina, serve u mondu cù prudutti d'alta qualità è ottene una situazione win-win cù più clienti.