1. Tracciamentu di u puntu di potenza massima;
2. Tensione / frequenza adattativa;
3. Sistema di surviglianza di l'app;
4. Trasmissioni di putenza teverse;
5. metru internu di alta precisione;
6.Forward topulugia full-bridge;
7.I/O, cumpletamente isolatu;
8. Microgrid in modalità di tensione;
9. Nisuna installazione, senza mantenimentu;
10. Pile parallele multiple;
Gestione di piattaforma di lottu 11.5G;
Mudellu | WVC-1200 | WVC-1400 | WVC-1600 | WVC-2000 | WVC-2400 | WVC-2800 | |||||||
Consigliate l'usu di pannelli | 4 * 375 Watt | 4 * 430 Watt | 4 * 500 Watt | 4 * 625 Watt | 4 * 750 Watt | 4 * 875 Watt | |||||||
Modu di tensione di output | 120/230V | Interruttore automaticu 120/230V | Interruttore automaticu 120/230V | Interruttore automaticu 120/230V | Interruttore automaticu 120/230V | Interruttore automaticu 120/230V | |||||||
Tensione di circuitu apertu PV | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | |||||||
Gamma di tensione di funziunamentu | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | |||||||
Gamma di tensione di partenza | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | |||||||
Cortu-circuit current | 4*14A | 4*16A | 4*18A | 4 * 23A | 4 * 28A | 4*32A | |||||||
Max.corrente di travagliu | 4*12A | 4*14A | 4*16A | 4 * 20A | 4 * 23A | 4*27A | |||||||
Potenza di punta di output | 120V 1200W | 230V1200W | 120V 1350W | 230V1350 W | 120V 1600W | 230V1600W | 120V 2200W | 230V2200W | 120V 2600W | 230V2600W | 120V 3000W | 230V3000W | |
Potenza nominale di output | 1150W | 1150W | 1350 W | 1350 W | 1550 W | 1550 W | 2000W | 2000W | 2400W | 2400W | 2800W | 2800W | |
Corrente di uscita | 10A | 5.22A | 11.6A | 6A | 13.3A | 6,95 A | 16.6A | 8.7A | 20A | 10.5A | 23.5A | 12.2A | |
gamma di tensione AC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | |
gamma di frequenza AC | 48--51Hz/58--61Hz | ||||||||||||
Fattore di putenza | > 95% | ||||||||||||
Numero di cunnessione di filiale | 3PCS (singulu) | 6PCS (singulu) | 3PCS (singulu) | 6PCS (singulu) | 3PCS (singulu) | 6PCS (singulu) | 3PCS (singulu) | 6PCS (singulu) | 2 pezzi (singulu) | 4PCS (singulu) | 2 pezzi (singulu) | 4PCS (singulu) | |
Efficienza MPPT statica | 99,5% | ||||||||||||
Massima efficienza di output | 95% | ||||||||||||
Perdita di putenza di notte | <0,5 w | ||||||||||||
L'armunia di corrente tutale | 5% | ||||||||||||
Modu di dissipazione di calore | Auto-raffreddamentu | ||||||||||||
Modu di trasmissione di energia | Trasmissione inversa, priorità di carica | ||||||||||||
Modu di cumunicazione | Wi-Fi | ||||||||||||
Sistema di monitoraghju | APP | ||||||||||||
Temperature di travagliu | 〔-20℃〕À〔+50℃〕 | ||||||||||||
Umidità di travagliu | 20-90% RH senza condensazione | ||||||||||||
Temperature di almacenamiento | 〔-40℃〕À〔+70℃〕 |
1. U serviziu ODM / OEM hè prupostu.
2. Quick cunferma ordine.
3. Tempu di consegna veloce.
4. Terminu di pagamentu convenientu.
Attualmente, a cumpagnia si sviluppa vigorosamente i mercati d'oltremare è u layout globale.Semu impegnati à diventà una di e prime dece imprese d'esportazione in u produttu automaticu elettricu di a Cina, serve u mondu cù prudutti d'alta qualità è ottene una situazione win-win cù più clienti.