1. Uscita d'onda sinusoidale pura;
2. Scheda PCB di cuncepimentu stessu è sistema di raffreddamentu;
3. Efficienza MPPT max 98%;
4.Controller opzionale di caricatore solare MPPT 120A;
5. Design d'alta efficienza è modalità di risparmiu di energia per cunservà l'energia;
6. Riavvia automaticamente quandu AC in ricuperazione;
7. Trasformatore integratu, sopracarga è prutezzione ultra-alta tensione;
8. Support parallel;
9. Disegnu di carica di batteria intelligente per un rendimentu di a bateria ottimizatu;
10.Available per parechji tipi di batterie;
Mudellu | UD6048AM6B | UD12548AM8B | ||
Capacità di input (VA) | 6000 VA | 12500 VA | ||
Tensione nominale | 220VAC | |||
Gamma di tensione d'ingressu | 154--265VAC;185--264VAC (selezionabile) | |||
Frequency | Sensazione automatica 50/60 Hz | |||
Potenza nominale | 4800 W | 10000W | ||
Tensione di a batteria (DC) | 48V | |||
Frequenza di output | 50 hz / 60 hz | |||
Onda | Onda sinusoidale pura | |||
U tempu di trasferimentu | ≤ 10 ms (modu UPS) / ≤ 20 ms (modu INV) | |||
Rapportu piccu di carica | (Max) 3:1 | |||
Regulazione di tensione di output | ± 10% | |||
Modu bypass | Iè | |||
Modu di salvezza | Iè | |||
Tipu di batterie | VRLA / GEL / GEL DEEP CYCLE / LITHIUM | |||
Prutezzione di input | Input sopra a prutezzione di corrente cù fusible | |||
Prutezzione di output | Overload, short circuit, high & low voltage, prutezzione inversa di a batteria | |||
Corrente di carica massima AC | 29A | 60A | ||
Disconnessione di livellu bassu | 40--42V | 40--42V | ||
Potenza massima di l'array PV | 48V: MPPT 150VDC | 48V: MPPT 150VDC | ||
Corrente massima di carica solare | 120A | |||
Massimu solare PV watt | 6100W | |||
Interfaccia parallela | Supportu parallelu | |||
Statu di l'indicatore LED | Tensione d'ingressu AC / frequenza di ingressu, tensione PV / corrente PV / tensione di uscita / frequenza / tensione di batteria / corrente di carica ecc. | |||
Alarma di batteria bassa | Alarma acustica - 5 seconde bip | |||
Alarma di overload | Alarma acustica bip continuu | |||
Culpa | Alarma acustica bip continuu | |||
Ambiente | Temperature di funziunamentu | 0 ℃ ---+ 60 ℃ | ||
Temperature di almacenamiento | -15 ℃ ---+ 45 ℃ | |||
Altitudine | Ùn più di 1000 m | |||
Umidità di l'ambiente di u funziunamentu | 20% - 95% senza condensazione | |||
Rumore | <55 dB |
Cunsultate cù u vostru integratore di sistema per altre possibili architetture di sistema secondu e vostre esigenze.Stu inverter pò alimentà ogni tipu d'apparecchi in l'ambiente di casa o di l'uffiziu, cumpresi l'apparecchi di tippu di mutore cum'è a luce di tubu, u fan, u frigorifero è l'aria condizionata.
1. U serviziu ODM / OEM hè prupostu.
2. Quick cunferma ordine.
3. Tempu di consegna veloce.
4. Terminu di pagamentu convenientu.
Attualmente, a cumpagnia si sviluppa vigorosamente i mercati d'oltremare è u layout globale.Semu impegnati à diventà una di e prime dece imprese d'esportazione in u produttu automaticu elettricu di a Cina, serve u mondu cù prudutti d'alta qualità è ottene una situazione win-win cù più clienti.